Description
VTT Électrique FOCUS JAM² SL 9.0 430 Wh 10 Ah 2023
JAM² SL 9.0 CARACTÉRISTIQUES
VTT SUPER LÉGER GRÂCE AU CADRE CARBONE MAX LÉGER ET À LA MOTORISATION FAZUA RIDE 60 DE 60 NM ET BATTERIE DE 430 WH
FOURCHE SUSPENDUE FOX 36 FACTORY À DÉBATTEMENT DE 160 MM ET AMORTISSEUR ARRIÈRE FOX DPS DE 150 MM AVEC CINÉMATIQUE F.O.L.D.
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE SUPER RÉACTIVE SRAM X01 AXS 1X12 VITESSES ET FREINS LÉGERS MAIS PUISSANTS G2 ULTIMATE, PLUS ROUES MAVIC CROSSMAX X LR 29 RAPIDES
FICHES TECHNIQUES
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 39 | 42 | 44 | 46 | |
TAILLE (MM) | 390 | 420 | 440 | 460 | |
LARGEUR DU GUIDON | 800 | 800 | 800 | 800 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 165 | 165 | 165 | 165 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 390 | 440 | 480 | 480 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 390 | 420 | 440 | 460 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 578 | 607 | 637 | 672 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 |
F | BB DROP (MM) | 25 | 25 | 25 | 30 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 100 | 100 | 120 | 140 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 571 | 571 | 571 | 571 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1194 | 1224 | 1257 | 1295 |
K | STACK (MM) | 614 | 614 | 632 | 650 |
L | REACH (MM) | 430 | 460 | 485 | 515 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.