Description
Riese & Muller Nevo Gt Vario 2022
Marque | |
Tige selle | Cane Creek New Thudbuster ST |
Type batterie | Li-Ion |
Temps de charge | 4 – 5 heures |
Durée batterie | 800 cycles (un cycle = une charge et une décharge |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Bosch Performance CX |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake |
Frein arrière | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Johnny Watts 60-584; Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex |
Pneu arrière | Schwalbe Johnny Watts 60-584; Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.