Description
Winora Radius Tour 2022
Winora Radius Tour 2022
Marque | |
Selle | Selle Royal, Arco |
Tige selle | 450 mm, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Type batterie | Lithium – Bosch PowerTube 500 (500Wh) |
Autonomie réelle constatée | 80 à 100 km |
Temps de charge | 4 – 5 heures |
Durée batterie | 800 cycles (un cycle = une charge et une décharge |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm, 25 km/h |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Shimano, MT400, 160 mm, 2-piston disc brake |
Frein arrière | Shimano, MT400, 160 mm, 2-piston disc brake |
Pneu avant | Schwalbe, Big Ben , 55-406, 2″ x 2.15″ |
Pneu arrière | Schwalbe, Big Ben , 55-406, 2″ x 2.15″ |
Eclairage avant | Trelock, Airflow, 70 lm |
Eclairage arrière | Busch & Müller, Xeltec, LED-rear light in the mudguard |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.